<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Expeditie Duurzaam &#187; sociale innovatie</title>
	<atom:link href="http://www.expeditieduurzaam.nl/tag/sociale-innovatie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.expeditieduurzaam.nl</link>
	<description>Naar balans voor people, planet and profit</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:34:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Leiders sturen medewerkers het bos in door &#8216;eigen verantwoordelijkheidsgekte&#8217;</title>
		<link>http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/leiders-sturen-medewerkers-het-bos-in-door-eigen-verantwoordelijkheidsgekte</link>
		<comments>http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/leiders-sturen-medewerkers-het-bos-in-door-eigen-verantwoordelijkheidsgekte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 04:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Pisu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam HR]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[coachend leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam HR. Rijnlands model]]></category>
		<category><![CDATA[gesprekstechnieken]]></category>
		<category><![CDATA[situationeel leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[slow management]]></category>
		<category><![CDATA[sociale innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine Aandacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expeditieduurzaam.nl/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[Tegenwoordig is alles je eigen verantwoordelijkheid en dien jij zelf overal over na te denken. Dit motto is niet alleen voorbehouden aan het kabinet, maar leidinggevenden nemen het dapper over. Wat is daarop tegen, wil je misschien aanvoeren. Mijn antwoord is: &#8216;niets&#8217;. De kwestie is dat medewerkers die de afgelopen decennia nooit hebben hoeven nadenken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tegenwoordig is alles je eigen verantwoordelijkheid en dien jij zelf overal over na te denken. Dit motto is niet alleen voorbehouden aan het kabinet, maar leidinggevenden nemen het dapper over. Wat is daarop tegen, wil je misschien aanvoeren. Mijn antwoord is: &#8216;niets&#8217;. De kwestie is dat medewerkers die de afgelopen decennia nooit hebben hoeven nadenken over allerlei zaken die hun werk en hun zelf betreffen, het bos in worden gestuurd door te weinig steun en aandacht van hun leidinggevenden. De leidinggevenden beseffen te weinig dat ze door gerichte aandacht de smeerolie kunnen zijn die de enigszins vastgeroeste hersencellen op gang brengen. <span id="more-2656"></span>Een voorbeeld van hoe de leidinggevende het nu &#8211; kort door de bocht &#8211; aanpakt. De medewerker komt met een vraag over een klant, is onzeker of heeft een informatietekort. Eén van de eerste dingen die de leidinggevende zegt, is: <em>&#8220;Wat heb jij er al aan gedaan?&#8221;</em> of <em>&#8220;Hoe denk je daar zelf over?&#8221; </em>De intentie is om de medewerker zelf te laten nadenken. Bravo. Echter de goede intentie haalt niets uit en heeft vaak een averechts effect. De medewerker is overbluft, kijkt op tegen degene die hoger in de hiërarchie staat, heeft al een drempel moeten overwinnen om überhaupt binnen te lopen en de vraag te stellen en wordt vervolgens het bos in gestuurd. &#8216;<em>Zoek het zelf maar uit, dan mag je terugkomen!&#8217;</em> De medewerker voelt zich in de steek gelaten en vaak ook nog dom, vindt dat hij niet voor niets de moeite neemt en een vraag stelt, waagt de gok niet snel een tweede keer, praat erover met collega&#8217;s en de kwaliteit van het werk blijft op eenzelfde peil hangen. O ja, een deel van de medewerkers vinden dit soort leidinggevenden arrogante alwetenden. Een deel ziet de intentie van de leidinggevende wel, maar staat gevoelsmatig met lege handen.</p>
<p>De oplossing is zo kinderlijk eenvoudig; C’est le ton qui fait la musique en combineer dit met &#8216;vitamine aandacht&#8217;. Komt een medewerker bij je binnen met een vraag, dan is het prettig dat deze zich welkom voelt. Nodig hem uit om even te gaan zitten, zodat je op gelijke cq gelijkwaardige ooghoogte zit. Bovendien is het gevoel van <em>&#8216;het moet even tussendoor&#8217;</em> hiermee opgeheven. Wanneer de vraag wordt gesteld, kun je bovenstaande vragen vervangen voor toegankelijker varianten als bijvoorbeeld: <em>&#8220;Ik ben blij dat je met deze vraag bij me komt. Op zich heb je veel ervaring en ik vraag me af welke ideeën jij zelf hebt over het afhandelen van deze kwestie. Dan kan ik vanuit mijn ideeën beter bij je aansluiten.&#8221; </em>Je geeft technisch gezien twee complimenten aan de medewerker waardoor het zelfvertrouwen groeit. Daarbij nodig je hem uit om de gedachtegang te delen waardoor het mogelijk wordt om daarbij aan te sluiten (in het geval dat nog nodig is). De medewerker voelt zich gehoord, wordt (h)erkent in werkervaring, kan experimenteren met gedachtespinsels en checken of de denkrichting klopt. De opening tot het verkrijgen van informatie en het vergroten van kennis wordt gemaakt. Maar het mooiste is dat door &#8216;echt contact&#8217; de zin en energie in werken groeit en het zelfvertrouwen toeneemt.</p>
<div style="width: 50px;height: 26px;padding-left: 10px;cursor: pointer"><img src="http://cdn1.predictad.com/images/icons/settings.gif" alt="Change Settings" border="0" /></div>
<img src="http://www.expeditieduurzaam.nl/?ak_action=api_record_view&id=2656&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/leiders-sturen-medewerkers-het-bos-in-door-eigen-verantwoordelijkheidsgekte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De rituele dans rond competentiemanagement en de hr-cyclus</title>
		<link>http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/de-rituele-dans-rond-competentiemanagement-en-de-hr-cyclus</link>
		<comments>http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/de-rituele-dans-rond-competentiemanagement-en-de-hr-cyclus#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 04:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Pisu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam HR]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam opleiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[competentiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energieverlies]]></category>
		<category><![CDATA[hr]]></category>
		<category><![CDATA[hrm]]></category>
		<category><![CDATA[KPI's]]></category>
		<category><![CDATA[P&O]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Rijnlands model]]></category>
		<category><![CDATA[slow management]]></category>
		<category><![CDATA[sociale innovatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expeditieduurzaam.nl/?p=2634</guid>
		<description><![CDATA[O ja, ik heb me ook wel bezondigd aan het schrijven van een competentiegroeimodel waarin per competentie een aantal gedragsspiegels te onderscheiden waren van reactief, actief, interactief naar proactief. Op zich maakt zo&#8217;n profiel zaken wel inzichtelijk, maar of het hanteren daarvan in de hr-cyclus nou bijdraagt aan mensontwikkeling en in het verlengde daarvan organisatieontwikkeling; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ja, ik heb me ook wel bezondigd aan het schrijven van een competentiegroeimodel waarin per competentie een aantal gedragsspiegels te onderscheiden waren van reactief, actief, interactief naar proactief. Op zich maakt zo&#8217;n profiel zaken wel inzichtelijk, maar of het hanteren daarvan in de hr-cyclus nou bijdraagt aan mensontwikkeling en in het verlengde daarvan organisatieontwikkeling; dat waag ik te betwijfelen. Wat mij opviel was in de eerste plaats dat medewerkers zichzelf stelselmatig hoger inschatten dan hun leidinggevende.<span id="more-2634"></span> En dat is de start van het energieverlies. De medewerker vindt dat hij niet op waarde wordt geschat en zich nauwelijks nog hoeft te ontwikkelen, terwijl de leidinggevende daarbij behoorlijke bedenkingen heeft. Er is er maar één die achter de ontwikkeling staat en je raadt al wie dat is. Bovendien werden in de bovengenoemde case jaarlijks gesprekken gehouden waarbij &#8216;een formulier&#8217; werd gebruikt. Deze formulieren werden jaarlijks door HR verzameld en vervolgens gebeurde er niets mee. Het kon voorkomen dat een gemotiveerde medewerker drie jaar achter elkaar aangaf een bepaalde opleiding te willen volgen, maar daar nooit voor aangemeld werd. In jaar vier was alle vertrouwen in de goede afloop tot een minimum gedaald en werd de aanvraag niet meer genoteerd. Opvallend aan de rituele dans is, dat de focus nooit op het werk lijkt te liggen. En laat de inhoud van het werk nou net zijn waarvan de ogen van medewerkers op de werkvloer gaan stralen. Wat een energieverlies.</p>
<p>Eigenlijk ontmoet ik nauwelijks medewerkers die niet betrokken zijn. Wel medewerkers die murw zijn door alle randverschijnselen. Hoe leuk is het om jaar in jaar uit te horen dat je moet werken aan je zwakke punten? Hoe grappig is het om nooit eens te horen, en dit behoord tot de Nederlandse traditie, waar je goed in bent en hoe het uitbuiten van dit talent nog meer kan bijdragen aan de resultaten en succes. Hoe opbouwend en verruimend zou het zijn als aan een medewerker gevraagd wordt wat zijn talenten zijn en op welke wijze hij gaat bijdragen aan het verwezenlijken van (afdelings)doelen en wat hij daarvoor wil ontwikkelen. En dat hij bij die ontwikkeling daadwerkelijk ondersteund wordt.</p>
<p>Ook zou het fijn zijn wanneer de leider obstakels uit de weg ruimt die het optimaal functioneren van de afdeling in gijzeling houden. Een leider die pak &#8216;m beet zo&#8217;n 70% van zijn tijd aanwezig en aanspreekbaar is in plaats van een magere 30% aanwezig, maar altijd druk in gesprek. Door het rigoreus wegsnijden van overhead binnen organisaties zijn allerlei taken binnen verdeeld over leidinggevenden die zich een slag over het speelveld rennen. Medewerkers hebben daardoor een aandachtstekort, horen vooral iets als er iets mis is, klagen over dat er slecht naar hun ideeën geluisterd wordt en laten het er uiteindelijk maar bij zitten. Ze doen mee aan de rituele competentiedans en gaan dan weer lekker met hun jongens doen waar ze goed in zijn. Al weten ze dat ze veel meer resultaten zouden behalen als &#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>Hoe brengen we de energie op een hoger peil? Binnenkort waag ik daar een blog aan. Wordt vervolgd.</p>
<img src="http://www.expeditieduurzaam.nl/?ak_action=api_record_view&id=2634&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/de-rituele-dans-rond-competentiemanagement-en-de-hr-cyclus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips voor het invoeren van MVO binnen organisaties</title>
		<link>http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/tips-voor-het-invoeren-van-mvo-binnen-organisaties</link>
		<comments>http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/tips-voor-het-invoeren-van-mvo-binnen-organisaties#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 04:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Pisu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam HR]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[HNW]]></category>
		<category><![CDATA[MVO]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[accountancy]]></category>
		<category><![CDATA[betrokkenheid genereren]]></category>
		<category><![CDATA[corporatie governance]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[invoeren MVO]]></category>
		<category><![CDATA[Isala klinieken]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 26000]]></category>
		<category><![CDATA[MVI]]></category>
		<category><![CDATA[MVO-prestatieladder]]></category>
		<category><![CDATA[sociale innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholderonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expeditieduurzaam.nl/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[De afgelopen maand gaf ik een workshop binnen een ziekenhuis voor de afdeling inkoop die hiermee het startschot gaf voor de hele afdeling voor het invoeren van MVI (maatschappelijk verantwoord inkopen). De opbrengst van de workshop was, na uitwerking van de flip-overs) een zestal A4’s vol met ideeën over hoe ze zowel binnen de afdeling, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen maand gaf ik een workshop binnen een ziekenhuis voor de afdeling inkoop die hiermee het startschot gaf voor de hele afdeling voor het invoeren van MVI (maatschappelijk verantwoord inkopen). De opbrengst van de workshop was, na uitwerking van de flip-overs) een zestal A4’s vol met ideeën over hoe ze zowel binnen de afdeling, buiten de afdeling en buiten het ziekenhuis bij kunnen dragen aan MVO en MVI. Binnenkort komt de werkgroep weer bij elkaar om verdere stappen te ondernemen. Een checklist die zij aan verkopende partijen <span id="more-2609"></span>gaan voorleggen, wacht nog op goedkeuring van het CvB, maar de ingebruikname van deze lijst is slechts een kwestie van weken.<br />
Daarmee wordt MVO steeds meer een ‘license to operate’ voor partijen die verkopen aan in dit geval een ziekenhuis. Eind februari/begin maart lezen jullie hier meer over in een interview.</p>
<p>De tijd dat MVO als hype bestempeld kon worden, is al lang voorbij.<br />
Komende week ga ik op bezoek bij een accountantskantoor dat wil sparren over hoe zij MVO moeten invoeren. Als iets blijkt uit zowel de praktijk als managementliteratuur over dit onderwerp, is het wel dat er geen blauwdruk voor de invoering van MVO bestaat, omdat elke organisatie op een andere wijze met de te onderscheiden facetten van MVO te maken heeft. Bij de start van de invoering van MVO lijkt het vaak een ‘ver-van-mijn-bed-show’, terwijl na inventarisatie blijkt dat er vaak al heel wat stappen op MVO-gebied genomen zijn. Juist omdat het meer ingeburgerd is dan men beseft.</p>
<p>Een globaal stappenplan kan er als volgt uit zien:<br />
1. Wat is (onze definitie van) MVO en wat is ons beeld daarbij?<br />
2. Wat doen we al en waarom is het nodig om vervolgstappen te ondernemen (urgentie)?<br />
3. Aanbieden van theorie waarna een stakeholderonderzoek belangrijk is.</p>
<p>Wat verwachten de belangrijkste stakeholders van jouw organisatie binnen een termijn van één tot drie jaar? Verwachten zij dat je zaken aan kunt tonen op de zeven kernthema’s die horen bij ISO26000/MVO Prestatieladder, dan heb je een ander uitgangspunt dan wanneer je aan de slag gaat met de invulling van de acht te onderscheiden deelgebieden van MVO zoals die te vinden zijn op de site van MVO Nederland. Het eerstgenoemde brengt niet te onderschatten administratieve lasten met zich mee en de vraag is of MVO gaat leven in de harten van je medewerkers. Je bent continu bezig met het leveren van bewijs dat je meewerkt aan een balans tussen de sociale, de ecologische en  de economische dimensie (planet, people and profit).</p>
<p>Wanneer je voor één van de twee uitgangspunten gekozen hebt, is het zaak om vast te stellen met welke deelgebieden je organisatie te maken heeft. Daardoor ontstaat focus. Om betrokkenheid te genereren bij je medewerkers raad ik aan om ze zo snel als mogelijk te betrekken bij de wijze van invoeren van MVO op de deelgebieden. Zo start je vanuit de kracht van de organisatie en zal MVO zich als een inktvlek verspreiden zowel intern als extern.</p>
<p>Veel succes met het invoeren van MVO.</p>
<p><a href="mailto:paola@ombradellaterra.nl">paola@ombradellaterra.nl</a>  of 06-14162835</p>
<img src="http://www.expeditieduurzaam.nl/?ak_action=api_record_view&id=2609&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/tips-voor-het-invoeren-van-mvo-binnen-organisaties/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontwikkeling wordt geremd door efficiëntie-gekte</title>
		<link>http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/vakmanschapsontwikkeling-geremd-door-efficientie-gekte</link>
		<comments>http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/vakmanschapsontwikkeling-geremd-door-efficientie-gekte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 04:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paola Pisu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam HR]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[MVO]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Academy]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsscholen]]></category>
		<category><![CDATA[effectief]]></category>
		<category><![CDATA[efficienty]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[investors in people]]></category>
		<category><![CDATA[leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[ontgroening]]></category>
		<category><![CDATA[opleiden]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[sociale innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[vakmanschap]]></category>
		<category><![CDATA[vergrijzing]]></category>
		<category><![CDATA[zelfsturend vermogen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expeditieduurzaam.nl/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Blijf je als werkgever mentale uitdagingen geven aan je medewerkers of zet je (onbewust) in op &#8216;mentale slijtage&#8217;? Ik zal de term &#8216;mentale slijtage&#8217; verduidelijken: door dag in dag uit hetzelfde werk te doen of hetzelfde kunstje routinematig toe te passen, roest het radarwerk in de hersenpan vast en zijn medewerkers na verloop van tijd nauwelijks in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blijf je als werkgever mentale uitdagingen geven aan je medewerkers of zet je (onbewust) in op &#8216;mentale slijtage&#8217;? Ik zal de term &#8216;mentale slijtage&#8217; verduidelijken: door dag in dag uit hetzelfde werk te doen of hetzelfde kunstje routinematig toe te passen, roest het radarwerk in de hersenpan vast en zijn medewerkers na verloop van tijd nauwelijks in staat om taken op een andere wijze aan te pakken. Managers zijn zich er helaas nauwelijks van bewust dat ze dit zelf in de hand werken. Onlangs was ik er getuige van hoe medewerkers een standaardformulier met daarop vragen en te bespreken onderwerpen uitgereikt krijgen. Op basis van dit formulier moeten ze met de klant in gesprek gaan. De man vertelde vol trots dat <span id="more-2465"></span>dit formulier onlangs was ontwikkeld. Voorzichting bracht ik in dat het belangrijk is dat medewerkers de onderwerpen snel in hun hoofd hebben en kunnen spelen met het gedachtegoed dat op het formulier staat, omdat elke klant weer anders is. Bovendien is belangrijk dat het gesprek op een wijze gevoerd wordt die voor de klant logisch is. Een andere volgorde dus dan op het formulier staat. Daarop kreeg is het volgende als repliek toegediend: <em>&#8220;Dat is in 20 jaar al niet gelukt en op basis van zo&#8217;n formulier tikken ze tenminste alles af wat er besproken moet worden!&#8221;</em></p>
<p>Kennelijk heeft hij zijn mensen in die 20 jaar nog nooit gecoacht en een manier gevonden om &#8216;het leren&#8217; bij zijn medewerkers op een hoger plan te tillen. Waar hij voor gaat, waarschijnlijk onder druk van targets, is de &#8216;efficiëntie-gekte&#8217;. Wanneer binnen een vastgesteld tijdsbestek (maximaal een uur) alle onderwerpen in een vastgestelde volgorde behandeld worden, wordt er het meest verkocht. Dat is de logische redenering die achter het formulier zit. Hiermee maak je als manager je mensen lui en degenen die gericht zijn op de eigen ontwikkeling zoeken hun emplooi snel elders. Klanten worden trouwens ook erg vrolijk van zo&#8217;n standaardbehandeling!</p>
<p>Hetzelfde gebeurt op een iets andere wijze binnen de techniek en de industrie. Dit zijn plaatsen waar door de toenemende vergrijzing de gemiddelde leeftijd van medewerkers snel toeneemt. Gelukkig zijn ook oudere medewerkers heel betrokken en gemotiveerd om nieuwe zaken te leren. Heel jammer is het dat al jaren een efficiëntie-gekte door de werkplaatsen waait; met steeds minder medewerkers moet hetzelfde werk -binnen normtijden &#8211; afgewikkeld worden. Wanneer je als werknemer buiten de gebaande paden treedt, neem je een risico. Ook hier treden roestverschijnselen op waardoor de inmiddels zo gepredikte duurzame en brede inzetbaarheid van medewerkers tegengewerkt wordt.</p>
<p>Organisaties die uitgaan van effectiveit en in de tweede plaats pas van efficëntie hebben een voorsprong. Daar mogen medewerkers zelf nadenken en kunnen ze meewerken aan verbeteringen, ligt de medewerkerstevredenheid en betrokkenheid bij het werk hoger. De slag om de concurrentie gaan ze de komende jaren moeiteloos winnen. Daar waar mensen creatief mogen zijn, risico&#8217;s mogen nemen en het maken van een fout is toegestaan, is ruimte voor innovatie en continuïteit.</p>
<p>Verlang jij ook naar de &#8216;effectiviteitsgekte&#8217;?</p>
<img src="http://www.expeditieduurzaam.nl/?ak_action=api_record_view&id=2465&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/vakmanschapsontwikkeling-geremd-door-efficientie-gekte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR trends 2011 (en 2012)?: innovatie en leercultuur</title>
		<link>http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/hr-trends-2011-innovatie-en-leercultuur</link>
		<comments>http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/hr-trends-2011-innovatie-en-leercultuur#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 04:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roel Kramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam HR]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam opleiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam ontwikkelen]]></category>
		<category><![CDATA[het nieuwe werken]]></category>
		<category><![CDATA[hr]]></category>
		<category><![CDATA[hrm]]></category>
		<category><![CDATA[opleiden]]></category>
		<category><![CDATA[sociale innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expeditieduurzaam.nl/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Een jaar eindigt met lijstjes en begint vaak met voornemens en trends. Zo worden ook HR-trends voor 2011 aangegeven. Onder andere in een rapport van Bersin &#38; Associates (2011: Building the Borderless Workplace). Hierin wordt een top 10 van trends aangegeven aan de hand van een onderzoek onder een groot aantal HR-managers. In de komende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een jaar eindigt met lijstjes en begint vaak met voornemens en trends. Zo worden ook HR-trends voor 2011 aangegeven. Onder andere in een rapport van Bersin &amp; Associates (2011: Building the Borderless Workplace). Hierin wordt een top 10 van trends aangegeven aan de hand van een onderzoek onder een groot aantal HR-managers. In de komende blogs wil ik de meest in het oog springende trends analyseren in het licht van duurzaam HR. <span id="more-1452"></span></p>
<p>De nummer 1 op de lijst is dat innovatie, empowerment en leercultuur belangrijke thema’s worden bij het management. Blijkbaar waren ze dat nog niet. Van alle HR-managers wil 34% meer aandacht voor innovatie terwijl dat in 2010 nog maar 14% was. De afgelopen crisisjaren is er vooral aandacht geweest voor risicobeheersing. Nu er weer meer vertrouwen komt, gaat de blik weer vooruit.</p>
<p>Organisaties met een grote leercultuur presteren beter wordt gesteld. Nummer 3 op de lijst heeft trouwens direct met de leercultuur te maken: het creëren van informele en continue leeromstandigheden. Dit bevordert de ontwikkeling en leiderschap op een positieve manier. En heeft tegelijkertijd een positief effect op de netwerkstructuur in de organisatie. Door toenemende samenwerking ontstaan nieuwe ideeën die kunnen worden benut bij de ontwikkeling van de organisatie. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten.</p>
<p>Ik merk in mijn praktijk dat organisaties met een grote (al dan niet informele) leercultuur en aandacht voor innovatie beter in staat zijn in te spelen op de eisen en kansen van een veranderende omgeving. De organisaties die het echt goed doen verstaan daarbij de kunst om de aandacht voor leren (opleidingen, cursussen, loopbaanontwikkeling, management development etc) te koppelen aan organisatorische ontwikkeling. Dit in tegenstelling tot wat ik ook tegenkom namelijk redelijk onsamenhangend beleid t.a.v. opleidingen en trainingen. Het gebeurt nog steeds te vaak dat mensen naar cursussen gaan zonder dat de leerstof in de dagelijkse praktijk wordt toegepast. Dat kunnen we niet echt duurzaam noemen.</p>
<p>Verder wil ik innovatie als geheel wat nuanceren als het gaat om HR-trends. Innovatie in de breedste zin van het woord zou niet het HR-thema bij het management moeten zijn. HR zou veel meer nadruk moeten leggen op sociale innovatie. Hoe ontwikkel en benut je het potentieel op een duurzame manier is een cruciale vraag het komend jaar. Een andere vraag die in sommige sectoren weer komt opzetten is hoe organisaties aantrekkelijk zijn voor een krimpende arbeidspotentieel en/of een nieuwe generatie. En het is ook interessant om te zien op welke wijze Het Nieuwe Werken kan worden ingevoerd, al dan niet met een informele leercultuur. Zoals in het rapport ook wordt gesteld: met de aanwezigheid van een zeer groot aantal tools (denk aan blogs, wikis, interne en externe sociale netwerken, etc.) zijn we aanbeland in het tijdperk van “continuous learning environment.”</p>
<p>In het rapport staat dat “High-performing HR organizations will learn to create a borderless workplace that encourages innovation, expertise, and collaboration by focusing on leadership strategies and programs that enable everyone in a company to become better at what they do.” Ik kan het niet beter formuleren. De kunst van goed HR is echter om dit van mooie woorden omgezet te krijgen in acties en resultaten. Een trend wordt een hype bij alleen maar mooie woorden en geen daden. Het wordt dus nog een hele toer om mogelijkheden te creëren en benutten om van hype naar hiep hoera te kunnen komen (zie de vorige blog van Jelle <a href="http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/houding-inzake-mvo-beleid-zit-wel-goed-nu-kennisniveau-nog/">http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/houding-inzake-mvo-beleid-zit-wel-goed-nu-kennisniveau-nog/</a>).</p>
<img src="http://www.expeditieduurzaam.nl/?ak_action=api_record_view&id=1452&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/hr-trends-2011-innovatie-en-leercultuur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vormt het management de grootste belemmering voor talentontwikkeling en sociale innovatie?</title>
		<link>http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/vormt-het-management-de-grootste-belemmering-voor-talentontwikkeling-en-sociale-innovatie</link>
		<comments>http://www.expeditieduurzaam.nl/duurzaam-hr/vormt-het-management-de-grootste-belemmering-voor-talentontwikkeling-en-sociale-innovatie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 04:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastcolumnist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaam HR]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[Gastcolumns]]></category>
		<category><![CDATA[HNW]]></category>
		<category><![CDATA[MVO]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[betrokkenheid genereren]]></category>
		<category><![CDATA[communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[leiderschap]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[middle management]]></category>
		<category><![CDATA[Rijnlands model]]></category>
		<category><![CDATA[slow management]]></category>
		<category><![CDATA[sociale innovatie]]></category>
		<category><![CDATA[talent management]]></category>
		<category><![CDATA[talentontwikkeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.expeditieduurzaam.nl/?p=2555</guid>
		<description><![CDATA[Einde van de week. In de auto op weg naar huis met “vrijdagmiddag live” (radio 1) op de achtergrond en met mijn gedachten al in het weekend. Op een gegeven moment werd mijn aandacht toch getrokken door het gesprek op de radio. “Talent op de werkvloer wordt door veel organisaties niet ontdekt en dat is [...]]]></description>
